SPRAWDŹ TABELĘ
DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
| LOKAL | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA LOKALU | TARAS/OGRÓD | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY | RZUT 3D |
|---|
| LOKAL | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA LOKALU | TARAS/OGRÓD | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY | RZUT 3D |
|---|
| LOKAL | KONDYG. | POWIERZCHNIA LOKALU | TARAS/OGRÓD | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY | RZUT 3D |
|---|
| LOKAL | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA LOKALU | TARAS/OGRÓD | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY | RZUT 3D |
|---|
| LOKAL | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA LOKALU | TARAS/OGRÓD | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU | RZUT 3D |
|---|
| LOKAL | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA LOKALU | TARAS/OGRÓD | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY | RZUT 3D |
|---|
Do ceny mieszkania należy doliczyć koszt nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 3 000 zł.